Mobility Compare
short link: lox.de/mobilityi Default uses the current nationwide Super average from benzinpreis-aktuell.de.
EUR/L
i Default is 7 L/100 km, a common average for many combustion cars.
L/100 km
i Default is 0.35 EUR/kWh, a commonly used private household estimate in Germany.
EUR/kWh
i Default is 17 kWh/100 km, a realistic mixed-driving EV estimate.
kWh/100 km
i Default is 10000 km to provide a realistic yearly comparison baseline.
km
Cost for 10,000 km
Fuel total
1.498 EUR
Electric total
595 EUR
| Year | Fuel | Electric | Difference |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.498 € | 595 € | +903 € |
| 2 | 2.996 € | 1.190 € | +1.806 € |
| 3 | 4.494 € | 1.785 € | +2.709 € |
| 4 | 5.992 € | 2.380 € | +3.612 € |
| 5 | 7.490 € | 2.975 € | +4.515 € |
| 6 | 8.988 € | 3.570 € | +5.418 € |
| 7 | 10.486 € | 4.165 € | +6.321 € |
| 8 | 11.984 € | 4.760 € | +7.224 € |
| 9 | 13.482 € | 5.355 € | +8.127 € |
| 10 | 14.980 € | 5.950 € | +9.030 € |
| 11 | 16.478 € | 6.545 € | +9.933 € |
| 12 | 17.976 € | 7.140 € | +10.836 € |
| 13 | 19.474 € | 7.735 € | +11.739 € |
| 14 | 20.972 € | 8.330 € | +12.642 € |
| 15 | 22.470 € | 8.925 € | +13.545 € |
| 16 | 23.968 € | 9.520 € | +14.448 € |
| 17 | 25.466 € | 10.115 € | +15.351 € |
| 18 | 26.964 € | 10.710 € | +16.254 € |
| 19 | 28.462 € | 11.305 € | +17.157 € |
| 20 | 29.960 € | 11.900 € | +18.060 € |
Fuel source: benzinpreis-aktuell.de